Activation 09ED/HB7

Activation du 7 iem anniversaire du groupe Écho Delta pour le Québec
# prog date Opérateur Indicatif Reçu Heure Fréquence Signal
01 le 22 décembre 2001 Pascal 14PH61 oui 13:00 26.900 4 leds
02 le 23 décembre 2001 Robert 14DVM259 oui 11:17 27.650 4 leds
03 le 23 décembre 2001 Patrick 16ED101 oui 11:30 27.650 4 leds
04 le 23 décembre 2001 Bernard 16BM79 oui 11:50 27.410 4 leds
05 le 23 décembre 2001 Bernard 14BCAR010   12:01 27.410 4 leds
06 le 23 décembre 2001 Pierre 16ON44 oui 12:10 27.410 4 leds
07 le 23 décembre 2001 Martine 14ET138 oui 12:16 27.410 4 leds
08 le 23 décembre 2001 Joel 14PP439 oui 12:18 27.410 4 leds
09 le 23 décembre 2001 Jean-Louis 14AM057 oui 12:23 27.410 5 leds
10 le 23 décembre 2001 Daniel 14FRI345 oui 12:32 27.410 5 leds
11 le 23 décembre 2001 Paul 14GG915 oui 12:37 27.410 4 leds
12 le 23 décembre 2001 Philippe 14AD092 oui 12:40 27.410 4 leds
13 le 23 décembre 2001 Denis 14AT190   12:47 27.410 4 leds
14 le 23 décembre 2001 Patrice 14TLB77   12:49 27.410 4 leds
15 le 23 décembre 2001 Jean-Pierre 14GI88 oui 12:55 27.410 4 leds
16 le 23 décembre 2001 Claude 14PST01   13:03 27.410 4 leds
17 le 23 décembre 2001 Jean 16ZZ16 oui 13:11 27.410 4 leds
18 le 23 décembre 2001 Robert 14Unité64 oui 14:15 27.970 4 leds
19 le 23 décembre 2001 Sébastien 14AT585 oui 14:34 27.970 4 leds
20 le 24 décembre 2001 Roland 16RC01 oui 10:36 27.680 4 leds
21 le 24 décembre 2001 Michel 14ED124 oui 10:45 27.680 4 leds
22 le 24 décembre 2001 Francine 14HV021 oui 11:18 27.980 6 leds
23 le 24 décembre 2001 Alfred 14CPM176 oui 11:19 27.930 4 leds
24 le 24 décembre 2001 Jean 14VL712 oui 11:25 27.930 4 leds
25 le 24 décembre 2001 Jacques 14AT280 oui 11:40 27.860 4 leds
26 le 24 décembre 2001 Jacques 14ED063   11:50 27.860 4 leds
27 le 24 décembre 2001 Antoine 14ED215   12:00 27.860 4 leds
28 le 24 décembre 2001 Robert 14VL2908 oui 12:02 27.860 4 leds
29 le 24 décembre 2001 Francis 14ED100 oui 12:15 27.860 4 leds
30 le 24 décembre 2001 Jean-Philippe 16SA05   12:22 27.860 4 leds
31 le 24 décembre 2001 Michel 14LA1297 oui 12:25 27.860 4 leds
32 le 24 décembre 2001 Fernand 14SLB17 oui 12:30 27.860 4 leds
33 le 24 décembre 2001 Bernard 14FRG006 oui 12:40 27.860 4 leds
34 le 24 décembre 2001 Charles 14GG353 oui 12:42 27.860 4 leds
35 le 24 décembre 2001 Frédéric 14CAM89 oui 12:49 27.860 4 leds
36 le 24 décembre 2001 Christian 14GG860 oui 12:55 27.860 4 leds
37 le 24 décembre 2001 Claude 14DT219 oui 13:02 27.860 4 leds
38 le 24 décembre 2001 Gilles 14CV90 oui 13:15 27.860 4 leds
39 le 24 décembre 2001 Jos 14CV83   13:16 27.860 4 leds
40 le 24 décembre 2001 Jean-Louis 14SM209 oui 13:27 27.860 4 leds
41 le 25 décembre 2001 Angelo 01ST   13:32 27.335 4 leds
42 le 25 décembre 2001 Roland 14TDA028   13:46 27.435 4 leds
43 le 25 décembre 2001 René 14RD02 oui 13:59 27.435 4 leds
44 le 25 décembre 2001 Paul 14Hercule78 oui 14:06 27.435 4 leds
45 le 25 décembre 2001 Manuel 31ET/14ET130 oui 14:21 27.665 4 leds
46 le 25 décembre 2001 José 30SL01   15:00 27.665 4 leds
47 le 25 décembre 2001 Arsène 196RC113   15:28 27.710 4 leds
48 le 26 décembre 2001 Éric 14SD504 oui 11:37 27.430 5 leds
49 le 26 décembre 2001 Damian 14ACV22 oui 11:42 27.430 4 leds
50 le 26 décembre 2001 Christian 14AR3733 oui 12:50 27.430 4 leds
51 le 26 décembre 2001 Daniel 14ED114   12:00 27.430 4 leds
52 le 26 décembre 2001 André 14DT488 oui 12:05 27.430 4 leds
53 le 26 décembre 2001 Michel 14OFF1 oui 12:13 27.430 4 leds
54 le 26 décembre 2001 Christian 14GG655 oui 12:33 27.430 5 leds
55 le 26 décembre 2001 Carlos 14BRI09 oui 12:45 27.450 4 leds
56 le 26 décembre 2001 Claude 14CD oui 12:53 27.450 4 leds
57 le 26 décembre 2001 Pierre 14SP158 oui 13:00 27.450 4 leds
58 le 26 décembre 2001 Patrick 14RACB018 oui 13:15 27.450 4 leds
59 le 26 décembre 2001 Israel 103FAT015 oui 13:30 27.680 4 leds
60 le 26 décembre 2001 Jean-Claude 14SD581 oui 13:41 26.680 4 leds
61 le 26 décembre 2001 Tiago 31KT01   14:00 27.580 4 leds
62 le 26 décembre 2001 Harry 44KP101   14:30 27.580 4 leds
63 le 27 décembre 2001 Jean-Claude 14ED412 oui 10:10 27.865 4 leds
64 le 27 décembre 2001 Alain 14LC601 oui 10:33 27.865 4 leds
65 le 27 décembre 2001 Daniel 14CBC1328 oui 10:39 27.865 5 leds
66 le 27 décembre 2001 Henri 16HDM oui 10:45 27.865 4 leds
67 le 27 décembre 2001 Bernard 14BG340 oui 10:49 27.865 4 leds
68 le 27 décembre 2001 Yves 14ED68 oui 10:52 27.865 4 leds
69 le 27 décembre 2001 Jean-François 16KA06 oui 11:06 27.865 4 leds
70 le 27 décembre 2001 Claude 14CL/D1999 oui 11:11 27.865 4 leds
71 le 27 décembre 2001 Jean-Paul 14TRC228 oui 11:20 27.865 5 leds
72 le 27 décembre 2001 Jean 14MU372 oui 11:27 27.865 4 leds
73 le 27 décembre 2001 Jean-Philippe 16SA05   11:38 27.795 4 leds
74 le 27 décembre 2001 Érick 14IF7601 oui 11:40 27.795 4 leds
75 le 27 décembre 2001 Philippe 14RIA028 oui 11:50 27.795 6 leds
76 le 27 décembre 2001 Paul 14ED149 oui 12:00 27.795 6 leds
77 le 27 décembre 2001 Waldimir 3SD036   16:10 27.575 5 leds
78 le 28 décembre 2001 Sepp 13IN69KE   11:25 27.730 4 leds
79 le 28 décembre 2001 Gilles 14GG175   11:30 27.730 6 leds
80 le 28 décembre 2001 Daniel 14NC072 oui 11:41 27.730 6 leds
81 le 28 décembre 2001 Patrice 16AT287 oui 11:45 27.730 5 leds
82 le 28 décembre 2001 Thierry 14RCA11   11:50 27.730 5 leds
83 le 28 décembre 2001 Paul 14CP585 oui 11:55 27.730 4 leds
84 le 28 décembre 2001 Pascal 14QQ022   12:00 27.810 4 leds
85 le 28 décembre 2001 Jean-Claude 14ED122   12:10 27.730 4 leds
86 le 28 décembre 2001 Ivan 30IR11 oui 12:24 27.730 4 leds
87 le 28 décembre 2001 Jean-Luc 14A001 oui 12:25 27.730 4 leds
88 le 28 décembre 2001 Yves 14ED177 oui 12:30 27.730 4 leds
89 le 28 décembre 2001 Gilles 14AD01   12:36 27.730 4 leds
90 le 28 décembre 2001 Bruno 14DTC04 oui 13:16 27.460 4 leds
91 le 28 décembre 2001 Robert 16AT176 oui 13:28 27.740 5 leds
92 le 28 décembre 2001 Henry 13SH   13:45 27.740 4 leds
93 le 29 décembre 2001 Barbara 14VL4086 oui 11:03 27.515 4 leds
94 le 31 décembre 2001 Jean-Louis 14RI005   11:51 27.620 4 leds
95 le 31 décembre 2001 Dominique 14AC01 oui 11:52 27.620 4 leds
96 le 31 décembre 2001 Stéphane 14LA625   12:07 27.620 6 leds
97 le 31 décembre 2001 Pierre 14MDX860 oui 12:20 27.620 4 leds
98 le 31 décembre 2001 Victor 14ED411 oui 12:24 27.620 4 leds
99 le 31 décembre 2001 Lucien 14CL503 oui 12:30 27.620 5 leds
100 le 31 décembre 2001 Claude 14NC076 oui 12:39 27.620 5 leds

Dernière mise à jour le 1/20/2003
Par Robert Bouchard
Email: robert@ti-bout.ca